| 事業所名 | ゴウドウガイシャスタイルハウス 合同会社スタイルハウス | |
|---|---|---|
| 所在地 | 〒902-0073 沖縄県那覇市上間1丁目34番7号アップヒルズ202 | |
仕事内容
賃金・手当
| a + b (固定残業代がある場合はa + b + c) | 200,000円〜250,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額) パート求人の場合は時間額を表示しています。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 基本給(a) | 基本給(月額平均)又は時間額 200,000円〜250,000円 | |||
| 定額的に支払われる手当(b) | – | |||
| 固定残業代(c) | なし | |||
| 月平均労働日数 | 21.3日 | |||
| 賃金形態等 | 月給 | |||
| 通勤手当 | 実費支給(上限なし) | |||
| 賃金締切日 | 固定(月末) | |||
| 賃金支払日 | 固定(月末以外) | 支払月翌月 | 支払日10日 | |
| 昇給 | 昇給制度 あり 昇給(前年度実績) なし | |||
| 賞与 | 賞与制度の有無 なし | |||
労働時間
| 就業時間 | 就業時間1 8時00分〜17時00分 又は7時00分〜18時00分の時間の間の8時間 就業時間に関する特記事項 *現場によっては就業時間が異なる場合があります。 |
|---|---|
| 時間外労働時間 | あり 月平均時間外労働時間30時間 36協定における特別条項なし |
| 休憩時間 | 60分 |
| 年間休日数 | 109日 |
| 休日等 | 休日 日曜日,祝日 週休二日制 毎週 その他日曜日+他1日 ※祝日のある週は日+祝日 年末年始 旧盆(ウークイ) |
その他の労働条件等
| 加入保険等 | 雇用保険,労災保険,健康保険,厚生年金 | |
|---|---|---|
| 退職金共済 | 未加入 | |
| 退職金制度 | なし | |
| 定年制 | なし | |
| 再雇用制度 | なし | |
| 勤務延長 | なし | |
| 入居可能住宅 | なし | |
| 利用可能託児施設 | なし | |

