| 事業所名 | カブシキガイシャ ジョウチ 株式会社 上智 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 〒925-0046 石川県羽咋市兵庫町申10-8 | |
仕事内容
| 職種 | 運行管理者(貨物) | |
|---|---|---|
| 仕事内容 | 運送に関する業務全般 ・運行管理(配車など) ・事務業務 | |
| 雇用形態 | 正社員 | |
| 派遣・請負等 | 就業形態派遣・請負ではない | |
| 雇用期間 | 雇用期間の定め なし | |
| 就業場所 | 〒925-0035 石川県羽咋市本町エ17-3 最寄り駅 JR七尾線 羽咋駅 最寄り駅から就業場所までの交通手段車所要時間5分 受動喫煙対策 あり(屋内禁煙) | |
| マイカー通勤 | マイカー通勤可 | 駐車場の有無あり |
| 転勤の可能性 | 転勤の可能性の有無 なし | |
| 年齢 | 年齢制限 不問 | |
| 学歴 | 不問 | |
| 必要な経験等 | 必要な経験・知識・技能等 必須 運行管理実務経験 | |
| 必要な免許・資格 | 免許・資格名 運行管理者(貨物) 必須 普通自動車運転免許 必須(AT限定可) | |
| 試用期間 | なし | |
賃金・手当
| a + b (固定残業代がある場合はa + b + c) | 250,000円〜450,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額) パート求人の場合は時間額を表示しています。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 基本給(a) | 基本給(月額平均)又は時間額 250,000円〜450,000円 | |||
| 定額的に支払われる手当(b) | – | |||
| 固定残業代(c) | なし | |||
| 月平均労働日数 | 21.6日 | |||
| 賃金形態等 | 月給 | |||
| 通勤手当 | なし | |||
| 賃金締切日 | 固定(月末) | |||
| 賃金支払日 | 固定(月末以外) | 支払月翌月 | 支払日25日 | |
| 昇給 | 昇給制度 なし | |||
| 賞与 | 賞与制度の有無 なし | |||
労働時間
| 就業時間 | 就業時間1 8時00分〜17時00分 |
|---|---|
| 時間外労働時間 | なし 36協定における特別条項なし |
| 休憩時間 | 60分 |
| 年間休日数 | 105日 |
| 休日等 | 休日 日曜日 週休二日制 その他隔週土曜日休日 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数10日 |
その他の労働条件等
| 加入保険等 | 雇用保険,労災保険,健康保険,厚生年金 | |
|---|---|---|
| 退職金共済 | 未加入 | |
| 退職金制度 | なし | |
| 定年制 | なし | |
| 再雇用制度 | なし | |
| 勤務延長 | なし | |
| 利用可能託児施設 | なし | |

