| 事業所名 | カブシキカイシャ ジェイエイソウサイ 株式会社 ジェイエイ葬祭 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 〒883-0062 宮崎県日向市大字日知屋12002-82 | |
仕事内容
| 職種 | 葬祭業務員 | |
|---|---|---|
| 仕事内容 | ジェイエイ葬祭が運営するプリエール葬祭場において 葬儀運営業務全般。 各斎場葬、自宅葬においての葬儀準備。 各斎場においての通夜、告別式時の担当業務。 その他、各斎場や事務所においての雑務。 社用車使用(軽バン) 搬送当番が月に5~6回程度あり*3ヶ月の雇用期間終了後の契約更新可否は、勤務成績によって 決定し、更新のあった場合は、1年毎の契約更新の可能性あり。 契約更新の可否は、勤務成績によって決定。 | |
| 雇用形態 | 正社員以外 正社員以外の名称 臨時社員 正社員登用の有無 あり 正社員登用の実績(過去3年間) 過去3年以内の登用実績なし | |
| 派遣・請負等 | 就業形態 派遣・請負ではない | |
| 雇用期間 | 雇用期間の定めあり(4ヶ月未満) 3ヶ月契約更新の可能性あり(条件付きで更新あり) 契約更新の条件 契約更新の可否は、勤務成績によって決定。 | |
| 就業場所 | 就業場所 事業所所在地と同じ 〒883-0062 宮崎県日向市大字日知屋12002-82 最寄り駅 日豊本線 日向市駅 最寄り駅から就業場所までの交通手段 車所要時間8分 就業場所に関する特記事項 一旦所在地に出勤後、5葬祭場へ移動(プリエール日向、プリエール財光寺、 プリエール東郷、プリエール門川、プリエール美郷) 受動喫煙対策あり(屋内禁煙) 受動喫煙対策に関する特記事項 屋外に喫煙スペース設置(日向、財光寺、東郷) 屋内喫煙室設置(門川、美郷) | |
| マイカー通勤 | マイカー通勤可 | 駐車場あり |
| 転勤の可能性 | 転勤の可能性の有無なし | |
| 年齢 | 年齢制限あり 年齢制限範囲 18歳〜 年齢制限該当事由 法令の規定により年齢制限がある 年齢制限の理由 労働基準法第61条により満18歳未満の深夜業の原則禁止 | |
| 学歴 | 必須高校以上 | |
| 必要な経験等 | 必要な経験・知識・技能等 不問 | |
| 必要な免許・資格 | 普通自動車運転免許必須(AT限定可) | |
| 試用期間 | あり 期間3ヶ月 試用期間中の労働条件 異なる 試用期間中の労働条件の内容 時間給:952円 各種手当なし | |
賃金・手当
| a + b (固定残業代がある場合はa + b + c) | 169,344円〜169,344円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額) パート求人の場合は時間額を表示しています。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 基本給(a) | 基本給(月額平均)又は時間額 169,344円〜169,344円 | |||
| 定額的に支払われる手当(b) | – | |||
| 固定残業代(c) | なし | |||
| その他の手当等付記事項(d) | 各種手当(会社規定による) 業務手当 搬送手当 時間外手当は、2割5分増し計算で支給。 | |||
| 月平均労働日数 | 21.6日 | |||
| 賃金形態等 | 時給980円〜980円 | |||
| 通勤手当 | 実費支給(上限あり) | 月額 | 35,000円 | |
| 賃金締切日 | 固定(月末) | |||
| 賃金支払日 | 固定(月末以外) | 支払月翌月 | 支払日21日 | |
| 昇給 | 昇給制度あり 昇給(前年度実績)あり 昇給金額/昇給率 1月あたり1.55%〜%(前年度実績) | |||
| 賞与 | 賞与制度の有無 あり 賞与(前年度実績)の有無 あり 賞与(前年度実績)の回数 年2回 賞与金額 100,000円〜120,000円(前年度実績) | |||
労働時間
| 就業時間 | 就業時間1 8時30分〜17時30分 就業時間に関する特記事項 お通夜の日は、21時までの時間外が発生します |
|---|---|
| 時間外労働時間 | あり 月平均時間外労働時間10時間 36協定における特別条項あり 特別な事情・期間等 葬儀受付・通夜・告別式(準備・打ち合わせ含む) :1日6時間、月80時間(6回を限度)、年700時間 |
| 休憩時間 | 60分 |
| 年間休日数 | 105日 |
| 休日等 | 休日 その他週休二日制毎週 その他会社カレンダー シフト制 業務の都合により休日出勤の場合あり(振替休日で対応) 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数10日 |
その他の労働条件等
| 加入保険等 | 雇用保険,労災保険,健康保険,厚生年金 | |
|---|---|---|
| 退職金共済 | 未加入 | |
| 退職金制度 | なし | |
| 定年制 | なし | |
| 再雇用制度 | なし | |
| 勤務延長 | なし | |
| 入居可能住宅 | なし | |
| 利用可能託児施設 | なし | |
会社の情報
| 従業員数 | 企業全体19人 | 就業場所19人 | うち女性10人 | うちパート19人 |
|---|---|---|---|---|
| 設立年 | 昭和60年 | |||
| 資本金 | 1,000万円 | |||
| 労働組合 | なし | |||
| 事業内容 | 葬祭業 | |||
| 会社の特長 | JA日向の子会社であり、安定した業績があります。 | |||

