| 事業所名 | ヒラガケンセツ ユウゲンガイシヤ 平賀建設 有限会社 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 〒407-0002 山梨県韮崎市藤井町坂井613 | |
仕事内容
| 職種 | 現場監督 | |
|---|---|---|
| 仕事内容 | ○土木工事現場管理全般 | |
| 雇用形態 | 正社員 | |
| 派遣・請負等 | 就業形態派遣・請負ではない | |
| 雇用期間 | 雇用期間の定めなし | |
| 就業場所 | 〒400-0105 山梨県甲斐市下今井88-18 平賀建設(有) 最寄り駅 JR中央本線 塩崎駅 最寄り駅から就業場所までの交通手段車所要時間1分 受動喫煙対策 あり(屋内禁煙) | |
| マイカー通勤 | マイカー通勤可 | 駐車場の有無あり |
| 転勤の可能性 | 転勤の可能性の有無なし | |
| 年齢 | 年齢制限 不問 | |
| 学歴 | 不問 | |
| 必要な経験等 | 必要な経験・知識・技能等 不問 | |
| 必要な免許・資格 | 免許・資格名 1級土木施工管理技士 必須 2級土木施工管理技士 必須 いずれかの資格を所持で可 普通自動車運転免許 必須(AT限定可) | |
| 試用期間 | あり期間6ヶ月試用期間中の労働条件同条件 | |
賃金・手当
| a + b (固定残業代がある場合はa + b + c) | 330,000円〜540,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額) パート求人の場合は時間額を表示しています。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 基本給(a) | 基本給(月額平均)又は時間額 330,000円〜540,000円 | |||
| 定額的に支払われる手当(b) | – | |||
| 固定残業代(c) | なし | |||
| その他の手当等付記事項(d) | 土曜日出勤をした場合、手当てあり。 | |||
| 月平均労働日数 | 21.7日 | |||
| 賃金形態等 | 月給 | |||
| 通勤手当 | 実費支給(上限なし) | |||
| 賃金締切日 | 固定(月末以外) | 毎月25日 | ||
| 賃金支払日 | 固定(月末) | |||
| 昇給 | 昇給制度 あり 昇給(前年度実績) あり 昇給金額/昇給率 1月あたり4.00%〜10.00%(前年度実績) | |||
| 賞与 | 賞与制度の有無 あり 賞与(前年度実績)の有無 あり 賞与(前年度実績)の回数 年2回 賞与金額 計 0.50ヶ月分(前年度実績) | |||
労働時間
| 就業時間 | 就業時間1 8時00分〜17時00分 |
|---|---|
| 時間外労働時間 | なし 36協定における特別条項なし |
| 休憩時間 | 90分 |
| 年間休日数 | 114日 |
| 休日等 | 休日 土曜日,日曜日 週休二日制 毎週 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数10日 |
その他の労働条件等
| 加入保険等 | 雇用保険,労災保険,健康保険,厚生年金 | |
|---|---|---|
| 退職金共済 | 加入 | |
| 退職金制度 | なし | |
| 定年制 | なし | |
| 再雇用制度 | なし | |
| 勤務延長 | なし | |
| 入居可能住宅 | 単身用あり | 寮完備 |
| 利用可能託児施設 | なし | |

