| 事業所名 | カブシキガイシャ ヤノグミ株 式会社 矢野組 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 〒869-5442 熊本県芦北郡芦北町大字花岡813 | |
仕事内容
| 職種 | 現場作業員 | |
|---|---|---|
| 仕事内容 | * 土木工事に関する作業全般 ・整地や資材運搬 ・車両・建設機械の運転 ・現場監督の補助 ※作業現場は芦北町が中心になります。 ※業務に必要な資格取得は会社が費用支援します。 | |
| 雇用形態 | 正社員 | |
| 派遣・請負等 | 就業形態派遣・請負ではない | |
| 雇用期間 | 雇用期間の定めなし | |
| 就業場所 | 就業場所 事業所所在地と同じ 〒869-5442 熊本県芦北郡芦北町大字花岡813 最寄り駅 佐敷駅 最寄り駅から就業場所までの交通手段車所要時間5分 受動喫煙対策 あり(屋内禁煙) 受動喫煙対策に関する特記事項 指定の喫煙所設置 | |
| マイカー通勤 | マイカー通勤可 | 駐車場の有無あり |
| 転勤の可能性 | 転勤の可能性の有無 なし | |
| 年齢 | 年齢制限 制限あり 年齢制限範囲 〜64歳 年齢制限該当事由 定年を上限 年齢制限の理由 定年年齢を上限として採用する為 | |
| 学歴 | 不問 | |
| 必要な経験等 | 必要な経験・知識・技能等 不問 | |
| 必要な免許・資格 | 普通自動車運転免許 必須(AT限定不可) | |
| 試用期間 | あり 期間3ヶ月間 試用期間中の労働条件 同条件 | |
賃金・手当
| a + b (固定残業代がある場合はa + b + c) | 181,900円〜235,400円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額) パート求人の場合は時間額を表示しています。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 基本給(a) | 基本給(月額平均)又は時間額 181,900円〜235,400円 | |||
| 定額的に支払われる手当(b) | – | |||
| 固定残業代(c) | なし | |||
| その他の手当等付記事項(d) | 《基本給(月額平均)計算根拠》 日給x21.4日(月平均労働日数) | |||
| 月平均労働日数 | 21.4日 | |||
| 賃金形態等 | 日給8,500円〜11,000円 | |||
| 通勤手当 | 実費支給(上限あり) | 月額 | 10,000円 | |
| 賃金締切日 | 固定(月末) | |||
| 賃金支払日 | 固定(月末以外) | 支払月翌月 | 支払日10日 | |
| 昇給 | 昇給制度 あり 昇給(前年度実績) なし | |||
| 賞与 | 賞与制度の有無 あり 賞与(前年度実績)の有無 あり 賞与(前年度実績)の回数 年2回 賞与金額 200,000円〜300,000円(前年度実績) | |||
労働時間
| 就業時間 | 就業時間1 8時00分〜17時00分 |
|---|---|
| 時間外労働時間 | あり 月平均時間外労働時間5時間 36協定における特別条項なし |
| 休憩時間 | 120分 |
| 年間休日数 | 108日 |
| 休日等 | 休日 土曜日,日曜日 週休二日制 毎週 その他ゴールデンウィーク、お盆、年末年始 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数10日 |
その他の労働条件等
| 加入保険等 | 雇用保険,労災保険,健康保険,厚生年金 | |
|---|---|---|
| 退職金共済 | 加入 | |
| 退職金制度 | なし | |
| 定年制 | あり | 定年年齢一律 65歳 |
| 再雇用制度 | あり | |
| 勤務延長 | なし | |
| 入居可能住宅 | なし | |
| 利用可能託児施設 | なし | |

