| 事業所名 | カブシキガイシャヘルメス 株式会社ヘルメス | |
|---|---|---|
| 所在地 | 〒683-0853 鳥取県米子市両三柳279-4 | |
仕事内容
| 職種 | 【正社員】児童発達支援管理責任者・サービス管理責任者 | |
|---|---|---|
| 仕事内容 | 個別支援計画の作成、モニタリング、アセスメント、 担当者会議等児童への支援 | |
| 雇用形態 | 正社員 | |
| 派遣・請負等 | 就業形態 派遣・請負ではない | |
| 雇用期間 | 雇用期間の定め なし | |
| 就業場所 | 〒683-0853 鳥取県米子市両三柳279-4 児童発達支援・放課後等デイサービス事業所えにし 最寄り駅 JR境線 三本松駅 最寄り駅から就業場所までの交通手段 徒歩 所要時間1分 受動喫煙対策あり(屋内禁煙) | |
| マイカー通勤 | マイカー通勤可 | 駐車場あり |
| 転勤の可能性 | 転勤の可能性なし | |
| 年齢 | 年齢制限あり 年齢制限範囲 〜59歳 年齢制限該当事由 定年を上限 年齢制限の理由 60歳定年制のため | |
| 学歴 | 必須高校以上 | |
| 必要な経験等 | 必要な経験・知識・技能等 必須 児童発達支援または、放課後等デイサービスでの経験 | |
| 必要な免許・資格 | 児童発達支援管理責任者・サービス管理責任者 必須普通自動車運転免許必須(AT限定可) | |
| 試用期間 | あり 期間6ヶ月 試用期間中の労働条件 同条件 | |
賃金・手当
| a + b (固定残業代がある場合はa + b + c) | 240,000円〜270,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額) パート求人の場合は時間額を表示しています。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 基本給(a) | 基本給(月額平均)又は時間額 200,000円〜200,000円 | |||
| 定額的に支払われる手当(b) | 資格手当 10,000円〜30,000円 業務手当 10,000円〜10,000円 支援管理者手当 20,000円〜30,000円 | |||
| 固定残業代(c) | なし | |||
| 月平均労働日数 | 21.2日 | |||
| 賃金形態等 | 月給 | |||
| 通勤手当 | 実費支給(上限なし) | |||
| 賃金締切日 | 固定(月末以外) | 毎月20日 | ||
| 賃金支払日 | その他 | その他の支払日当月月末 | ||
| 昇給 | 昇給制度あり 昇給(前年度実績)なし | |||
| 賞与 | 賞与制度の有無 あり 賞与(前年度実績)の有無 あり 賞与(前年度実績)の回数 年1回 賞与金額 50,000円〜(前年度実績) | |||
労働時間
| 就業時間 | 変形労働時間制 変形労働時間制の単位 1ヶ月単位 就業時間1 8時30分〜17時30分 就業時間2 9時00分〜18時00分 就業時間3 8時00分〜17時00分 就業時間に関する特記事項 *シフト制 *児童が、長期休業(春休み、夏休み、冬休み)の時は、(3)が 追加となります。 |
|---|---|
| 時間外労働時間 | なし 36協定における特別条項なし |
| 休憩時間 | 60分 |
| 年間休日数 | 110日 |
| 休日等 | 休日 日曜日,祝日 その他 *年末年始、盆 *勤務シフト表による 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数10日 |
その他の労働条件等
| 加入保険等 | 雇用保険,労災保険,健康保険,厚生年金 | |
|---|---|---|
| 退職金共済 | 未加入 | |
| 退職金制度 | なし | |
| 定年制 | あり | 定年年齢一律 60歳 |
| 再雇用制度 | あり | 上限年齢上限 65歳まで |
| 勤務延長 | あり | 上限年齢上限 70歳まで |
| 入居可能住宅 | なし | |
| 利用可能託児施設 | なし | |
会社の情報
| 従業員数 | 企業全体5人 | 就業場所5人 | うち女性5人 | うちパート1人 |
|---|---|---|---|---|
| 設立年 | 令和2年 | |||
| 労働組合 | なし | |||
| 事業内容 | 児童発達支援・放課後等デイサービスの運営 | |||
| 会社の特長 | 令和2年設立の新しい会社です。児童発達支援、放課後等デイサー ビス事業所拡大のため、スタッフ一丸となり頑張ってます。 | |||

