| 事業所名 | ナガユキケンセツ カブシキガイシャ 長幸建設 株式会社 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 〒874-0842 大分県別府市小倉町33番1号 | |
仕事内容
| 職種 | 長幸建設 株式会社 | |
|---|---|---|
| 仕事内容 | ◆現場監督の指示に従っての舗装作業 ・主に道路、駐車場等の舗装工事 ・資材等の運搬 *一度事業所に集まって現場へ行きます(主に別府市内) | |
| 雇用形態 | 正社員 | |
| 派遣・請負等 | 就業形態派遣・請負ではない | |
| 雇用期間 | 雇用期間の定めなし | |
| 就業場所 | 就業場所 事業所所在地と同じ 〒874-0842 大分県別府市小倉町33番1号 受動喫煙対策 あり(喫煙室設置) 受動喫煙対策に関する特記事項 喫煙室あり | |
| マイカー通勤 | マイカー通勤可 | 駐車場の有無あり |
| 転勤の可能性 | 転勤の可能性の有無 なし | |
| 年齢 | 年齢制限 制限あり 年齢制限範囲 〜64歳 年齢制限該当事由 定年を上限 年齢制限の理由 定年年齢を上限として該当上限未満の労働者を募集 | |
| 学歴 | 不問 | |
| 必要な経験等 | 必要な経験・知識・技能等 必須 舗装作業経験 | |
| 必要な免許・資格 | 普通自動車運転免許 必須(AT限定不可) | |
| 試用期間 | あり 期間3ヶ月間 試用期間中の労働条件 同条件 | |
賃金・手当
| a + b (固定残業代がある場合はa + b + c) | 190,000円〜260,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額) パート求人の場合は時間額を表示しています。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 基本給(a) | 基本給(月額平均)又は時間額 180,000円〜250,000円 | |||
| 定額的に支払われる手当(b) | 運転手当 10,000円〜10,000円 | |||
| 固定残業代(c) | なし | |||
| その他の手当等付記事項(d) | *基本給は、実務経験・年齢等により決定 ・資格手当:3000円~10000円/月 | |||
| 月平均労働日数 | 21.2日 | |||
| 賃金形態等 | 月給 | |||
| 通勤手当 | 実費支給(上限あり) | 月額 | 15,000円 | |
| 賃金締切日 | 固定(月末) | |||
| 賃金支払日 | 固定(月末以外) | 支払月翌月 | 支払日5日 | |
| 昇給 | 昇給制度 あり 昇給(前年度実績) あり 昇給金額/昇給率 1月あたり5,000円〜10,000円(前年度実績) | |||
| 賞与 | 賞与制度の有無 あり 賞与(前年度実績)の有無 あり 賞与(前年度実績)の回数 年2回 賞与金額 計 2.00ヶ月分(前年度実績) | |||
労働時間
| 就業時間 | 変形労働時間制 変形労働時間制の単位 1年単位 就業時間1 7時30分〜17時00分 |
|---|---|
| 時間外労働時間 | あり 月平均時間外労働時間5時間 36協定における特別条項あり 特別な事情・期間等 ・ |
| 休憩時間 | 90分 |
| 年間休日数 | 110日 |
| 休日等 | 休日 日曜日 週休二日制 その他 *会社カレンダーによる *年末年始・お盆 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数10日 |
その他の労働条件等
| 加入保険等 | 雇用保険,労災保険,健康保険,厚生年金 | |
|---|---|---|
| 企業年金 | 確定拠出年金 | |
| 退職金共済 | 加入 | |
| 退職金制度 | なし | |
| 定年制 | あり | 定年年齢一律 65歳 |
| 再雇用制度 | あり | |
| 勤務延長 | なし | |
| 入居可能住宅 | なし | |
| 利用可能託児施設 | なし | |

